Lasers
Laser voor gebruik op de bouwplaats voor binnen en buiten.
Laser voor de bouwplaats zijn onder te verdelen in waterpaslaser, interieurlaser, afschotlaser en rioollaser.
Waterpaslasers
Kieboom Laser Systemen heeft een aantal degelijk en betaalbare waterpaslasers met verschillende bereiken
| Kieboom Laser LB 850 | ||
| Werkdiameter: | tot 850 meter | ![]() |
| Nauwkeurigheid: | 3 mm/100mtr | |
| Zelfnivellerend bereik: | 5 grd. | |
| Accucapaciteit: | 25 uur. | |
| Gewicht: | ± 2,5 kg | |
| Leica Rugby 50 | ||
| Werkdiameter: | tot 300 meter | ![]() |
| Nauwkeurigheid: | 2.6 mm/30 mtr | |
| Zelfnivellerend bereik: | 5 grd. | |
| Accucapaciteit: | 35 uur | |
| Gewicht: | 1,9 kg | |
| Leica Rugby 100 | ||
| Werkdiameter: | tot 300 meter | ![]() |
| Nauwkeurigheid: | 2.6 mm/30mtr | |
| Zelfnivellerend bereik: | 5 grd.r | |
| Accucapaciteit: | 35 uur | |
| Gewicht | 1,9 kg | |
Optie afstandsbediening bereik |
30 mtr. | |
| Leica Rugby 100 LR (long range) | ||
| Werkdiameter: | tot 750 meter | ![]() |
| Nauwkeurigheid: | 3 mm/100mtr | |
| Zelfnivellerend bereik: | 5 grd.r | |
| Accucapaciteit: | 35 uur | |
| Gewicht | 2,5 kg | |
Interieurlaser
Deze lasers zijn bedoelt voor horizontaal en vertikaal gebruik en voorzien van een loodstraat om het verticale vlak beter uit te richten.
| Kieboom Laser LB 850 V | ||
| Werkdiameter: | tot 850 meter | ![]() |
| Scanmodus | JA | |
| Toerental: | 150, 300 en 600 | |
| Nauwkeurigheid: | 3 mm/100mtr | |
| Zelfnivellerend bereik: | 5 grd. | |
| Accucapaciteit: | 25 uur | |
| Gewicht: | 2,5 kg | |
| Kieboom Laser LB 850 V GROEN (verbeterde zichtbaarheid) | ||
| Werkdiameter: | tot 400 meter | ![]() |
| Scanmodus | JA | |
| Toerental: | 150, 300 en 600 | |
| Nauwkeurigheid: | 3 mm/100mtr | |
| Zelfnivellerend bereik: | 5 grd. | |
| Accucapaciteit: | 25 uur | |
| Gewicht: | 2,5 kg | |
| Leica Roteo 20 HV | ||
| Werkdiameter: | tot 300 meter | ![]() |
| Scanmodus | JA | |
| Toerental: | 150, 300, 459 en 600 | |
| Nauwkeurigheid: | 3 mm/30mtr | |
| Zelfnivellerend bereik: | 5 grd. | |
| Accucapaciteit: | alleen batterijen 160 uur | |
| Gewicht: | 1,7 kg | |
| Leica Roteo 35 | ||
| Werkdiameter: | tot 300 meter | ![]() |
| Scanmodus | JA | |
| Toerental: | 150, 300, 459 en 600 | |
| Nauwkeurigheid: | 3 mm/30mtr | |
| Zelfnivellerend bereik: | 5 grd. | |
| Accucapaciteit: | 50 uur | |
| Gewicht: | 1,7 kg | |
| Leica Roteo 35G (GROEN) | ||
| Werkdiameter: | tot 300 meter | ![]() |
| Scanmodus | JA | |
| Toerental: | 150, 300, 459 en 600 | |
| Nauwkeurigheid: | 3 mm/30mtr | |
| Zelfnivellerend bereik: | 5 grd. | |
| Accucapaciteit: | 25 uur | |
| Gewicht: | 1,7 kg | |
| Leica Rugby 55 | ||
| Werkdiameter: | tot 300 meter | ![]() |
| Scanmodus | JA | |
| Toerental: | 150, 300, 459 en 600 | |
| Nauwkeurigheid: | 3 mm/30mtr | |
| Zelfnivellerend bereik: | 5 grd. | |
| Accucapaciteit: | 30 uur | |
| Gewicht: | 1,9 kg | |
| Leica Rugby 200 | ||
| Werkdiameter: | tot 300 meter | ![]() |
| Scanmodus | JA | |
| Toerental: | 150, 300, 459 en 600 | |
| Nauwkeurigheid: | 1,5 mm/30mtr | |
| Zelfnivellerend bereik: | 5 grd. | |
| Accucapaciteit: | 30 uur | |
| Gewicht: | 3 kg | |
Afschotlaser
Afschotlaser zijn bedoeld om vlakken onder de juist hellingshoek af te werken, dit kan met een enkel afschotlaser (één hellingshoek geregeld ) en dubbel afschotlaser ( twee hellingshoeken geregeld )
| Kieboom Laser LB 850 GR enkel afschot | ||
| Werkdiameter: | tot 850 meter | ![]() |
| Scanmodus | JA | |
| Toerental: | 0 tot 1000 | |
| Nauwkeurigheid: | 3 mm/100mtr | |
| Zelfnivellerend bereik: | 5 grd. | |
| Accucapaciteit: | 25 uur | |
| Gewicht: | 2,5 kg | |
| Leica Rugby 260SG enkel afschot | ||
| Werkdiameter: | tot 300 meter | |
| Afschotbereik: | -10 tot + 10 % | |
| Toerental: | 600 | |
| Nauwkeurigheid: | 1,6 mm/30mtr | |
| Zelfnivellerend bereik: | 5 grd. | |
| Accucapaciteit: | 40 uur | |
| Gewicht: | 3 kg. | |
| Leica Rugby 270SG enkel afschot | ||
| Werkdiameter: | tot 350 meter | |
| Afschotbereik: | -15 tot + 15 % | |
| Toerental: | 300 en 600 | |
| Nauwkeurigheid: | 1,6 mm/30mtr | |
| Zelfnivellerend bereik: | 5 grd. | |
| Accucapaciteit: | 40 uur | |
| Gewicht: | 3 kg. | |
| Leica Rugby 280DG dubbel afschot | ||
| Werkdiameter: | tot 300 meter | |
| Afschotbereik: | -10 tot + 10 % | |
| Toerental: | 0, 120, 300 en 600 | |
| Nauwkeurigheid: | 1,6 mm/30mtr | |
| Zelfnivellerend bereik: | 5 grd. | |
| Accucapaciteit: | 40 uur | |
| Gewicht: | 3 kg. | |
Voor afschotlasers met groter bereik kijk bij landbouw lasers
Rioollaser
Rioollasers hebben een zware
aluminium behuizing en leveren krachtige prestaties; zelfs in
ruwe omstandigheden op de bouwplaats. Gemakkelijk op te
stellen in de kleinste boogvormige ruimtes. Perfect voor de
aanleg van regenwaterafvoer- en buitenrioleringen, voor
leidingnetwerken voor natuurlijke ontwateringsbuizen en
voor waterpassen en afschot.
| Leica Piper 100 | ||
| Werkafstand: | tot 200 meter | |
| Afschotbereik: | -10 tot + 25 % | |
| Uitrichten: | tot 6 mtr op 30 mtr | |
| Nauwkeurigheid: | 1,6 mm/30mtr | |
| Zelfnivellerend bereik: | -15 tot + 30% | |
| Accucapaciteit: | 40 uur | |
| Gewicht: | 2 kg. | |
| Leica Piper 200 met Alignmaster | ||
| Werkafstand: | tot 200 meter | ![]() |
| Afschotbereik: | -15 tot + 25 % | |
| Uitrichten: | tot 6 mtr op 30 mtr | |
| Nauwkeurigheid: | 1,6 mm/30mtr | |
| Zelfnivellerend bereik: | -15 tot +30% | |
| Accucapaciteit: | 40 uur | |
| Gewicht: | 2 kg. | |











