Disto
| Disto D2 | ||
| De kleinste digitale laser afstandsmeter die afstand, oppervlakte en volume kan meten en berekenen. | ||
![]() |
||
| Bereik: | 0,05 tot 60 meter | |
| Nauwkeurigheid: | ± 1.5 mm | |
| Geheugen: | 10 meetwaarden | |
| Meetfuncties: | Afstand, oppervlakte, inhoud en minimale/maximale afstand | |
| Omgeving: | IP 45 | |
| Disto D3 | ||
| Zeer compacte digitale laser afstandsmeter met hellingshoek sensor en automatische display & toetsenbord verlichting. | ||
![]() |
||
| Bereik: | 0,05 tot 100 meter | |
| Nauwkeurigheid: | ± 1.0 mm | |
| Geheugen: | 20 meetwaarden, 1 constante | |
| Meetfuncties: | Afstand, oppervlakte, inhoud, hoeken, optellen, aftrekken, indirect meten en minimale/maximale afstand | |
| Omgeving: | IP 45 | |
| Disto D8 | ||
| Leica Laser Afstandsmeter Met BLUETOOTH, 360° Tilt Sensor & 4x Zoom Kleuren Camera. | ||
![]() |
||
| Bereik: | 0,05 tot 200 meter | |
| Nauwkeurigheid: | ± 1.0 mm | |
| Geheugen: | 30 meetwaarden, 1 constante | |
| Meetfuncties: | Afstand, oppervlakte, inhoud, hoeken, optellen, aftrekken, indirect meten, continue meten, trapezium meten en minimale/maximale afstand | |
| Omgeving: | IP 45 | |



